納入実績
納入実績
CASE STUDY納入日 | 納入先 | 備考 |
---|---|---|
2003年 | 木津保健所 | |
宮津保健所 | ||
亀岡保健所 | ||
福知山保健所 | ||
2004年 | 大阪保健所 | 2台 |
宇治 | ||
高槻市保健所 | ||
千葉県消防署 | ||
2005年 | 神奈川県消防署 | |
2007年 | 関西空港検疫所 | 2台 |
2008年 | 久留米市健康福祉部保健所 | |
2009年 | 自衛隊 中央病院 | 3台 |
自衛隊 札幌病院 | 2台 | |
自衛隊 仙台病院 | ||
自衛隊 熊本病院 | ||
自衛隊 阪神病院 | ||
自衛隊 福岡病院 | ||
自衛隊 富士病院 | ||
久万高原町消防本部 | ||
2010年 | 自衛隊 真駒内駐屯地 | 2台 |
自衛隊 仙台駐屯地 | 2台 | |
自衛隊 朝霧駐屯地 | 2台 | |
自衛隊 伊丹駐屯地 | 2台 | |
自衛隊 健軍駐屯地 | 2台 | |
大津市 保健所 | ||
新潟 刑務所 | ||
神戸 刑務所 | 3台 | |
京都府南丹保健所 | ||
京都府中丹東保健所 | ||
2015年 | 北海道 旭川市保健所 | |
北海道庁(釧路保健所) | ||
北海道庁(千歳保健所) | ||
北海道庁(名寄保健所) | ||
北海道庁(渡島保健所) | ||
兵庫県庁(保健所) | ||
奈良県庁 | ||
2016年 | 石川県庁 | |
2017年 | 奈良市保健所(オートワークス京都) | |
2018年 | 大阪府庁 | |
鹿児島市保健所 | ||
2019年 | 岡山済生会総合病院 | |
姫路市保健所 | ||
久留米市保健所 | ||
豊中保健所 | ||
2020年 | セコメディック病院 | |
福井市民病院 | ||
平塚市消防署 | ||
私立八幡病院 | ||
我孫子市消防本部 | 2台 | |
宇都宮市消防局 | 4台 | |
香川県庁 | 2台 | |
久留米市消防署 | 2台 | |
遠軽消防署 | 2台 | |
夷隅郡市広域市町村圏事務組合 消防本部 | 6台 | |
平塚市消防署 | ||
柏原羽曳野藤井寺消防組合 | ||
北海道札幌航空局 | ||
栃木県足利消防本部 | 3台 | |
長崎市消防局 | ||
北九州市消防局 | ||
みよし広域連合消防本部 | ||
徳島市消防局 | ||
小樽市 消防本部 | 2台 | |
海部消防組合 |